Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 26-03-2023 | 2083 |
TOTO MACAU | 26-03-2023 | 6224 |
HK SIANG | 26-03-2023 | 2264 |
CAMBODIA | 26-03-2023 | 2243 |
SYDNEY | 25-03-2023 | 0978 |
SINGAPORE | 25-03-2023 | 3015 |
MALAYSIA | 25-03-2023 | 4601 |
TAIWAN | 25-03-2023 | 7396 |
QATAR | 25-03-2023 | 3268 |
HONGKONG | 25-03-2023 | 7587 |
Syarat dan Ketentuan :
Rollingan 0.5% | Total Rollingan 1.000.000 - 500.000.000 |
Rollingan 0.7% | Total Rollingan 500.000.001 - 1.000.000.000 |
Rollingan 1% | Total Rollingan di atas 1.000.000.001 |
Stake 800
Stake 1.800
Stake 4.500
Stake 9.000
Stake 18.000
Syarat dan Ketentuan :